<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Awersja na kolor	</title>
	<atom:link href="https://iczek.pl/2017/04/awersja-na-kolor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iczek.pl/2017/04/awersja-na-kolor/</link>
	<description>blog o dobrej fotografii</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Apr 2017 11:01:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Emilia Mańk &#124; psychologia fotografii		</title>
		<link>https://iczek.pl/2017/04/awersja-na-kolor/#comment-14820</link>

		<dc:creator><![CDATA[Emilia Mańk &#124; psychologia fotografii]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 11:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iczek.pl/?p=19603#comment-14820</guid>

					<description><![CDATA[To ciekawe co piszesz, zwłaszcza że ostatnio mam podobnie. Kiedyś wydawało mi się, że robienie zdjęć krajobrazów w czarno-bieli to ciężki grzech. Teraz najbardziej podobają mi się fotografie krajobrazowe wielkich fotografów wlaśnie w czarno-bieli. Jest w nich jednocześnie spokój i wielka moc. Ciężko to opisać ale oddziałują jakoś bardziej, mimo że nie ma w nich kolorów, które (teoretycznie) pobudzają,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To ciekawe co piszesz, zwłaszcza że ostatnio mam podobnie. Kiedyś wydawało mi się, że robienie zdjęć krajobrazów w czarno-bieli to ciężki grzech. Teraz najbardziej podobają mi się fotografie krajobrazowe wielkich fotografów wlaśnie w czarno-bieli. Jest w nich jednocześnie spokój i wielka moc. Ciężko to opisać ale oddziałują jakoś bardziej, mimo że nie ma w nich kolorów, które (teoretycznie) pobudzają,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: iczek		</title>
		<link>https://iczek.pl/2017/04/awersja-na-kolor/#comment-14653</link>

		<dc:creator><![CDATA[iczek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 14:42:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iczek.pl/?p=19603#comment-14653</guid>

					<description><![CDATA[Dzięki za linkę Maciej. Świetne te prace!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki za linkę Maciej. Świetne te prace!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Maciej		</title>
		<link>https://iczek.pl/2017/04/awersja-na-kolor/#comment-14651</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maciej]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 13:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iczek.pl/?p=19603#comment-14651</guid>

					<description><![CDATA[Tu też dość ciekawy sposób pracy z kolorem, zwłaszcza projekt -18Degrees http://www.paulthompsonstudio.com/ , pozdrawiam Maciej Feliks]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tu też dość ciekawy sposób pracy z kolorem, zwłaszcza projekt -18Degrees <a href="http://www.paulthompsonstudio.com/" rel="nofollow ugc">http://www.paulthompsonstudio.com/</a> , pozdrawiam Maciej Feliks</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Łukasz		</title>
		<link>https://iczek.pl/2017/04/awersja-na-kolor/#comment-14650</link>

		<dc:creator><![CDATA[Łukasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 12:01:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iczek.pl/?p=19603#comment-14650</guid>

					<description><![CDATA[@Iczek 
Nie doprecyzowałem. Ponieważ mój aparat ma wizjer elektroniczny (Fuji X-E2), to po wybraniu presetu czarno-biały również widzę obraz w kadrze czarno-biały i tak kadruję. Przyzwyczaiłem się już do takiego sposobu robienia zdjęć i jeśli podejmuję decyzję, że robię zdjęcia czarno-białe, to wybieram odpowiedni preset i cyk... Tak samo jeśli chodzi o kolor, również mam podgląd jak zdjęcie będzie wyglądało. Zauważyłem u siebie, że jeśli nie podejmę decyzji na etapie robienia zdjęcia, to później w edycji na kompie, choćby nie wiem co robił, to te zdjęcie nie leży mi już w wersji czarno-białej.  
Może niepotrzebnie się tak katuję, ale lubię tak pstrykać i nie dorabiam do tego żadnej filozofii (czytaj: nie uprawiam krucjaty na różnych forach) . Aha, żeby nie było łatwo, to zdjęcia robię od razu jako JPG (akurat silnik JPG, to mocna strona Fuji). Ma się te swoje zasady :-)
Przejdź na Fuji, to będziesz mógł porzucić ten głupi Lightroom :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Iczek<br />
Nie doprecyzowałem. Ponieważ mój aparat ma wizjer elektroniczny (Fuji X-E2), to po wybraniu presetu czarno-biały również widzę obraz w kadrze czarno-biały i tak kadruję. Przyzwyczaiłem się już do takiego sposobu robienia zdjęć i jeśli podejmuję decyzję, że robię zdjęcia czarno-białe, to wybieram odpowiedni preset i cyk&#8230; Tak samo jeśli chodzi o kolor, również mam podgląd jak zdjęcie będzie wyglądało. Zauważyłem u siebie, że jeśli nie podejmę decyzji na etapie robienia zdjęcia, to później w edycji na kompie, choćby nie wiem co robił, to te zdjęcie nie leży mi już w wersji czarno-białej.<br />
Może niepotrzebnie się tak katuję, ale lubię tak pstrykać i nie dorabiam do tego żadnej filozofii (czytaj: nie uprawiam krucjaty na różnych forach) . Aha, żeby nie było łatwo, to zdjęcia robię od razu jako JPG (akurat silnik JPG, to mocna strona Fuji). Ma się te swoje zasady :-)<br />
Przejdź na Fuji, to będziesz mógł porzucić ten głupi Lightroom :-)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: iczek		</title>
		<link>https://iczek.pl/2017/04/awersja-na-kolor/#comment-14641</link>

		<dc:creator><![CDATA[iczek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 09:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iczek.pl/?p=19603#comment-14641</guid>

					<description><![CDATA[@Piotr
Nie napisałem, że kolor jest zły :) Po prostu, ja przestaję, co jakis czas, ogarniać zarządzanie kolorem w mojej głowie. Włącza mi się tryb mono i tak zostaje. Niepokojące jest to, że zdarza mi się to coraz częściej i coraz dłużej trwa. 
Sam kolor jako taki jest okey. Tylko zapewne trzeba umieć go ogarnąć. Może tytuł wpisu powinien brzmieć: &quot;Nie ogarniam kolorów&quot;. Byłoby precyzyjniej :)

@Łukasz. No workflow mamy podobny. Z tą różnicą, że ja zazwyczaj komponuję wyłącznie w BW. Jeśli korzystam z liveview to zazwyczaj w BW. Inaczej kurcze nie umiem :) Znaczy zdarza się, że przełączam się na jakis preset kolorowy i wówczas też podgląd mam w kolorze, ale 90% zdjęć wykonuję na Monochrome. Potem i tak, ten głupi Lightroom, wyświetla mi wszystko w kolorze :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Piotr<br />
Nie napisałem, że kolor jest zły :) Po prostu, ja przestaję, co jakis czas, ogarniać zarządzanie kolorem w mojej głowie. Włącza mi się tryb mono i tak zostaje. Niepokojące jest to, że zdarza mi się to coraz częściej i coraz dłużej trwa.<br />
Sam kolor jako taki jest okey. Tylko zapewne trzeba umieć go ogarnąć. Może tytuł wpisu powinien brzmieć: &#8220;Nie ogarniam kolorów&#8221;. Byłoby precyzyjniej :)</p>
<p>@Łukasz. No workflow mamy podobny. Z tą różnicą, że ja zazwyczaj komponuję wyłącznie w BW. Jeśli korzystam z liveview to zazwyczaj w BW. Inaczej kurcze nie umiem :) Znaczy zdarza się, że przełączam się na jakis preset kolorowy i wówczas też podgląd mam w kolorze, ale 90% zdjęć wykonuję na Monochrome. Potem i tak, ten głupi Lightroom, wyświetla mi wszystko w kolorze :)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Łukasz		</title>
		<link>https://iczek.pl/2017/04/awersja-na-kolor/#comment-14640</link>

		<dc:creator><![CDATA[Łukasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 08:47:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iczek.pl/?p=19603#comment-14640</guid>

					<description><![CDATA[Jak to mówią, wszystko jest dla ludzi, tylko z umiarem. Jest czas i miejsce na zdjecia w kolorze jak i na zdjęcia czarno-białe. Ja, nieskromnie pisząc, używam koloru i monochromu na przemian. Wybór jest podyktowany nie kaprysem podczas edycji ale podczas robienia zdjęcia. Tak, nie boję się tego napisać, używam trybów czarno- białych w aparacie <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/263a.png" alt="☺" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> i później tylko lekko poprawiam, to co trzeba. Już tak mam, że większość decyzji zapada na etapie wciśnięcia migawki. Jeśli nie widzę zdjecia w czerni i bieli, to odpuszczam i odwrotnie, jeśli kolor jest integralną częścią zdjecia, to robię w kolorze. Howgh <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/263a.png" alt="☺" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak to mówią, wszystko jest dla ludzi, tylko z umiarem. Jest czas i miejsce na zdjecia w kolorze jak i na zdjęcia czarno-białe. Ja, nieskromnie pisząc, używam koloru i monochromu na przemian. Wybór jest podyktowany nie kaprysem podczas edycji ale podczas robienia zdjęcia. Tak, nie boję się tego napisać, używam trybów czarno- białych w aparacie ☺ i później tylko lekko poprawiam, to co trzeba. Już tak mam, że większość decyzji zapada na etapie wciśnięcia migawki. Jeśli nie widzę zdjecia w czerni i bieli, to odpuszczam i odwrotnie, jeśli kolor jest integralną częścią zdjecia, to robię w kolorze. Howgh ☺</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: iczek.pl @ 2026-04-16 09:40:41 by W3 Total Cache
-->