<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Jesteśmy daleko za wszystkimi&#8230;	</title>
	<atom:link href="https://iczek.pl/2014/06/jestesmy-daleko-za-wszystkimi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iczek.pl/2014/06/jestesmy-daleko-za-wszystkimi/</link>
	<description>blog o dobrej fotografii</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jul 2014 14:20:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: jarek		</title>
		<link>https://iczek.pl/2014/06/jestesmy-daleko-za-wszystkimi/#comment-3588</link>

		<dc:creator><![CDATA[jarek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2014 14:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iczek.pl/?p=8843#comment-3588</guid>

					<description><![CDATA[Tekst rzuczony z rowera podsumowuje wszystko. Poscy fotorteporterzy najwyrazniej zapomnieli, ze &quot;atrackcyjnosc wizualna&quot; to kluczowe kryterium w wyborze zdjęć do kalendarza ściennego, a nie do materiału prasowego. Wystarczy spojrzeć na reportaż z Majdanu. Ten nagordzony cykl jest po prostu ciekawy, buduje opowieść, a nie jest po prostu &quot;ładny&quot; i/lub zakrwawiony jak 99% polskich zdjęć z Ukrainy. W warstwie wizualnej też jest przezroczysty - ingerencja w postprocesie jest minimalna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tekst rzuczony z rowera podsumowuje wszystko. Poscy fotorteporterzy najwyrazniej zapomnieli, ze &#8220;atrackcyjnosc wizualna&#8221; to kluczowe kryterium w wyborze zdjęć do kalendarza ściennego, a nie do materiału prasowego. Wystarczy spojrzeć na reportaż z Majdanu. Ten nagordzony cykl jest po prostu ciekawy, buduje opowieść, a nie jest po prostu &#8220;ładny&#8221; i/lub zakrwawiony jak 99% polskich zdjęć z Ukrainy. W warstwie wizualnej też jest przezroczysty &#8211; ingerencja w postprocesie jest minimalna.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Mateusz		</title>
		<link>https://iczek.pl/2014/06/jestesmy-daleko-za-wszystkimi/#comment-3587</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mateusz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2014 13:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iczek.pl/?p=8843#comment-3587</guid>

					<description><![CDATA[Może nam jest po prostu już trochę za dobrze i za łatwo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Może nam jest po prostu już trochę za dobrze i za łatwo?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: iczek.pl @ 2026-04-16 09:40:36 by W3 Total Cache
-->