<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Czar &#8211; czy tylko ułuda&#8230;.?	</title>
	<atom:link href="https://iczek.pl/2009/01/czar-czy-tylko-uluda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iczek.pl/2009/01/czar-czy-tylko-uluda/</link>
	<description>blog o dobrej fotografii</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Feb 2009 16:16:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://iczek.pl/2009/01/czar-czy-tylko-uluda/#comment-22003</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 16:16:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iczek.pl/2009/01/czar-czy-tylko-uluda/#comment-22003</guid>

					<description><![CDATA[Retusz istnieje od zarania dziejów a i tak przechodzi do historii jako fotografia:&lt;br/&gt;http://orwell.blog.pl/archiwum/index.php?nid=14073453&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;i oryginalny link:&lt;br/&gt;http://www.cs.dartmouth.edu/farid/research/digitaltampering/&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;pozdrawiam&lt;br/&gt;historyk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Retusz istnieje od zarania dziejów a i tak przechodzi do historii jako fotografia:<br /><a href="http://orwell.blog.pl/archiwum/index.php?nid=14073453" rel="nofollow ugc">http://orwell.blog.pl/archiwum/index.php?nid=14073453</a></p>
<p>i oryginalny link:<br /><a href="http://www.cs.dartmouth.edu/farid/research/digitaltampering/" rel="nofollow ugc">http://www.cs.dartmouth.edu/farid/research/digitaltampering/</a></p>
<p>pozdrawiam<br />historyk</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://iczek.pl/2009/01/czar-czy-tylko-uluda/#comment-22015</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 10:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iczek.pl/2009/01/czar-czy-tylko-uluda/#comment-22015</guid>

					<description><![CDATA[fotografia czy tez nie, stane w obrobie JK&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;kim jest wobec tego Andrzej Dragan, ktorego zdjecia to w 90% PS ? Przeciez nazywaja go fotografem a nie grafikiem...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;poza tym wszyscy fotografowie mody uzywaja ps, czy sami obrabiaja czy tez nie to juz inna sprawa. Tyszka sam obrabia bo moze nie chce pokazywac innym zdjec bez ps ?:D&lt;br/&gt;autorzy tej samej kategorii prezentowani w Twojej galerii rowniez uzywaja ps co widac na pierwszy rzut oka.&lt;br/&gt;Kiedys  widzialam zdjecia bez obrobki jednego znanego  fotografa, czesto publikuja jego edytoriale w polskich magazynach i wiecie co...kazdy amator zrobilby podobne a pewnie nawet lepsze. Zdjecia wygladaly oczywiscie cudownie po obrobce wykonanej przez grafika ;)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;pozdr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>fotografia czy tez nie, stane w obrobie JK</p>
<p>kim jest wobec tego Andrzej Dragan, ktorego zdjecia to w 90% PS ? Przeciez nazywaja go fotografem a nie grafikiem&#8230;</p>
<p>poza tym wszyscy fotografowie mody uzywaja ps, czy sami obrabiaja czy tez nie to juz inna sprawa. Tyszka sam obrabia bo moze nie chce pokazywac innym zdjec bez ps ?:D<br />autorzy tej samej kategorii prezentowani w Twojej galerii rowniez uzywaja ps co widac na pierwszy rzut oka.<br />Kiedys  widzialam zdjecia bez obrobki jednego znanego  fotografa, czesto publikuja jego edytoriale w polskich magazynach i wiecie co&#8230;kazdy amator zrobilby podobne a pewnie nawet lepsze. Zdjecia wygladaly oczywiscie cudownie po obrobce wykonanej przez grafika ;)</p>
<p>pozdr</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://iczek.pl/2009/01/czar-czy-tylko-uluda/#comment-22060</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 16:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iczek.pl/2009/01/czar-czy-tylko-uluda/#comment-22060</guid>

					<description><![CDATA[guerilla pisze...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&quot;Znam wielu grafików którzy robią grafiki na podstawie zdjęć, tak samo jak J. Kustra. Oni są na tyle bystrzy żeby nie nazywać sie fotografami, ale właśnie grafikami używającymi fotografii.&quot;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;A kim Ty przepraszam jestes, zeby komus mowic jak ma kwalifikowac swoje prace ? Jakis autorytet ? Moze zrobisz liste 10 miliardow zabiegow w PSie, ktore kwalifikuja fotografie pierwotna do grafiki/fotografii ? Czy zmiana koloru oczy i podciagniecie kontrastu to grafika czy fotografia ? Czy kadrowanie lub ostrzenie jest dopuszczalne aby nalezec do tego elitarnego grona fotografii ? &lt;br/&gt;To o czym piszesz to subiektywna ocena, ktora kazdy sobie wyrabia sam i nie powinien jej nikomu narzucac.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;-----&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Caly ten wpis, iczku, to nic innego jak ankieta, co i jak ktos kwalifikuje. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;iczek pisze...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&quot;Czy zwróciliście uwagę, że nie użyłem słowa &#039;fotografia&#039; w tym materiale..?&quot;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ale jakie to ma znaczenie ? Caly ten material to zacheta do bicia piany, a wnioski pokaza jedynie ile procent ludzi postrzega fotografie jako szeroka dziedzine sztuki, a ile ludzi widzi ja jako waska dziedzine sztuki...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Nie ma sztywnych-wytyczonych ram co JEST, a co NIE jest fotografia. Bo fotografia to zarowno reportaz - wiec mozliwie najczystsza prawda, ale takze fotomontaz.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;iczek pisze...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&quot;...&quot;kolego - zrób sobie foto telefonem i wyślij mi, ja to obrobię. Zrobię super portret.&quot; Przecież właśnie tak autorka mogła zrobić te same portrety. Po co jej obecność...?!&quot;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Pojechales ze skrajnoscia totalnie, tak jakby grafika zadaniem bylo jedynie RATOWANIE zdjec. A tak wcale nie jest.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;PS: 10000 razy wole, zeby fotografia byly nazywane takie prace jak sesja &quot;Paintings&quot;, niz nieswiadome pstryki z komorki nie posiadajace zadnej wartosci poza &quot;PRAWDA&quot;, bo nie dotkniete szopem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>guerilla pisze&#8230;</p>
<p>&#8220;Znam wielu grafików którzy robią grafiki na podstawie zdjęć, tak samo jak J. Kustra. Oni są na tyle bystrzy żeby nie nazywać sie fotografami, ale właśnie grafikami używającymi fotografii.&#8221;</p>
<p>A kim Ty przepraszam jestes, zeby komus mowic jak ma kwalifikowac swoje prace ? Jakis autorytet ? Moze zrobisz liste 10 miliardow zabiegow w PSie, ktore kwalifikuja fotografie pierwotna do grafiki/fotografii ? Czy zmiana koloru oczy i podciagniecie kontrastu to grafika czy fotografia ? Czy kadrowanie lub ostrzenie jest dopuszczalne aby nalezec do tego elitarnego grona fotografii ? <br />To o czym piszesz to subiektywna ocena, ktora kazdy sobie wyrabia sam i nie powinien jej nikomu narzucac.</p>
<p>&#8212;&#8211;</p>
<p>Caly ten wpis, iczku, to nic innego jak ankieta, co i jak ktos kwalifikuje. </p>
<p>iczek pisze&#8230;</p>
<p>&#8220;Czy zwróciliście uwagę, że nie użyłem słowa &#8216;fotografia&#8217; w tym materiale..?&#8221;</p>
<p>Ale jakie to ma znaczenie ? Caly ten material to zacheta do bicia piany, a wnioski pokaza jedynie ile procent ludzi postrzega fotografie jako szeroka dziedzine sztuki, a ile ludzi widzi ja jako waska dziedzine sztuki&#8230;</p>
<p>Nie ma sztywnych-wytyczonych ram co JEST, a co NIE jest fotografia. Bo fotografia to zarowno reportaz &#8211; wiec mozliwie najczystsza prawda, ale takze fotomontaz.</p>
<p>iczek pisze&#8230;</p>
<p>&#8220;&#8230;&#8221;kolego &#8211; zrób sobie foto telefonem i wyślij mi, ja to obrobię. Zrobię super portret.&#8221; Przecież właśnie tak autorka mogła zrobić te same portrety. Po co jej obecność&#8230;?!&#8221;</p>
<p>Pojechales ze skrajnoscia totalnie, tak jakby grafika zadaniem bylo jedynie RATOWANIE zdjec. A tak wcale nie jest.</p>
<p>PS: 10000 razy wole, zeby fotografia byly nazywane takie prace jak sesja &#8220;Paintings&#8221;, niz nieswiadome pstryki z komorki nie posiadajace zadnej wartosci poza &#8220;PRAWDA&#8221;, bo nie dotkniete szopem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://iczek.pl/2009/01/czar-czy-tylko-uluda/#comment-22068</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 18:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iczek.pl/2009/01/czar-czy-tylko-uluda/#comment-22068</guid>

					<description><![CDATA[Dyskusja z fanami Joanny K. jako fotografa  nie ma dla mnie sensu. Jestem tylko ciekawy czy J.K. pokaże jakiś oryginał z sesji Paintings. Chciałbym zobaczyć ile z tego to efekt umiejętności zrobienia zdjęcia, a ile jego obróbki.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dyskusja z fanami Joanny K. jako fotografa  nie ma dla mnie sensu. Jestem tylko ciekawy czy J.K. pokaże jakiś oryginał z sesji Paintings. Chciałbym zobaczyć ile z tego to efekt umiejętności zrobienia zdjęcia, a ile jego obróbki.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://iczek.pl/2009/01/czar-czy-tylko-uluda/#comment-22080</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 13:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iczek.pl/2009/01/czar-czy-tylko-uluda/#comment-22080</guid>

					<description><![CDATA[LOL, a czego się spodziewałeś w zakładce retusz, która istnieje po to aby zaprezentować pewne konkretne umiejętności?&lt;br/&gt;Jeśli Ty nie znasz współczesnych technik oraz usiłujesz je odrzucać, jako przekłamujące rzeczywistość, to nie znaczy, że ww. autorka nie jest dobrym fotografem. To znaczy, że o pewnych rodzajach fotografii nie masz bladego pojęcia.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&quot;Czymże jest oryginał w naszych czasach?&lt;br/&gt;Jak bardzo rozjechały się &quot;trójtory&quot;: pomysłu, realizacji i efektu finalnego...?&quot;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;A jeśli jedynym założeniem było zaprezentowanie umiejętności retuszu komputerowego (jak wół zdjęcia podpisane są RETUSZ, a nie MOJE PIĘKNE ZDJĘCIA), to co? Wyszedłeś na niemądrego... &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Nie wiem co bardziej żenującego możesz wymyślić, ale może zarzuć Monetowi, że w swoich obrazach przekłamywał kolory.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Weź się w garść i prezentuj dobry dokument swojego autorstwa, zamiast doszukiwać się czegoś, na czym się nie znasz w czymś o czym nie masz pojęcia.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Nie ma co, wyskoczyłeś z tym jak Filip z konopii, bo jeśli ciebie interesuje fotografia jaką sobie wyobrażasz, to podawaj przykłady adekwatne, a nie prace, które w założeniu nie pokazują rzeczywistości tylko pokazują, jak można ją zmodyfikować.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LOL, a czego się spodziewałeś w zakładce retusz, która istnieje po to aby zaprezentować pewne konkretne umiejętności?<br />Jeśli Ty nie znasz współczesnych technik oraz usiłujesz je odrzucać, jako przekłamujące rzeczywistość, to nie znaczy, że ww. autorka nie jest dobrym fotografem. To znaczy, że o pewnych rodzajach fotografii nie masz bladego pojęcia.</p>
<p>&#8220;Czymże jest oryginał w naszych czasach?<br />Jak bardzo rozjechały się &#8220;trójtory&#8221;: pomysłu, realizacji i efektu finalnego&#8230;?&#8221;</p>
<p>A jeśli jedynym założeniem było zaprezentowanie umiejętności retuszu komputerowego (jak wół zdjęcia podpisane są RETUSZ, a nie MOJE PIĘKNE ZDJĘCIA), to co? Wyszedłeś na niemądrego&#8230; </p>
<p>Nie wiem co bardziej żenującego możesz wymyślić, ale może zarzuć Monetowi, że w swoich obrazach przekłamywał kolory.</p>
<p>Weź się w garść i prezentuj dobry dokument swojego autorstwa, zamiast doszukiwać się czegoś, na czym się nie znasz w czymś o czym nie masz pojęcia.</p>
<p>Nie ma co, wyskoczyłeś z tym jak Filip z konopii, bo jeśli ciebie interesuje fotografia jaką sobie wyobrażasz, to podawaj przykłady adekwatne, a nie prace, które w założeniu nie pokazują rzeczywistości tylko pokazują, jak można ją zmodyfikować.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Unknown		</title>
		<link>https://iczek.pl/2009/01/czar-czy-tylko-uluda/#comment-22096</link>

		<dc:creator><![CDATA[Unknown]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 10:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iczek.pl/2009/01/czar-czy-tylko-uluda/#comment-22096</guid>

					<description><![CDATA[Nie chcę oceniać wartości prac Pani Joanny, nie czuję się kompetentny w tej materii.&lt;br/&gt;Chcę odnieść się do kilku - kilkunastu wypowiedzi jakie tu padły.&lt;br/&gt;Fotografia to obraz malowany światłem i nośnik (czy to slajd, czy negatyw, czy matryca) tego nie zmieni. Ale ... i tu zaczynają się schody. Mamy pozytyw czy negatyw więc poddajemy go obróbce w ciemni i tu jestem skłonny porównać to do wywołania np. RAW-a z matrycy w programie do obróbki RAW-a. Ale idziemy dalej. Pod powiększalnikiem możemy dokonywać jakiś dodatkowych zabiegów ale dalej używamy do tego światła. Natomiast używając już PS używamy tylko i wyłącznie komputera i grafiki. Więc obrazów tak obrobionych nie nazywajmy fotografią tylko grafiką lub może fotografią komputerową. Ktoś oburzał się na szufladkowanie ale przecież to już istnieje od dawna. Różne dziedziny &quot;sztuki&quot; różnie są nazywane i dlatego wiadomo, że jak chce się obejrzeć rysunek to idzie się na wystawę rysunku a nie malarstwo (przecież można powiedzieć, że rysownik maluje ołówkiem lub malarz rysuje farbami).&lt;br/&gt;I mimo, że wielu z nas podobają się prace tworzone w najprzeróżniejszych technikach to jednak gdy dowiadujemy się, że dana rzecz była stworzona nie całkiem tak jak mówi nam nazwa danej dziedziny sztuki to pozostaje niesmak.&lt;br/&gt;Piotr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie chcę oceniać wartości prac Pani Joanny, nie czuję się kompetentny w tej materii.<br />Chcę odnieść się do kilku &#8211; kilkunastu wypowiedzi jakie tu padły.<br />Fotografia to obraz malowany światłem i nośnik (czy to slajd, czy negatyw, czy matryca) tego nie zmieni. Ale &#8230; i tu zaczynają się schody. Mamy pozytyw czy negatyw więc poddajemy go obróbce w ciemni i tu jestem skłonny porównać to do wywołania np. RAW-a z matrycy w programie do obróbki RAW-a. Ale idziemy dalej. Pod powiększalnikiem możemy dokonywać jakiś dodatkowych zabiegów ale dalej używamy do tego światła. Natomiast używając już PS używamy tylko i wyłącznie komputera i grafiki. Więc obrazów tak obrobionych nie nazywajmy fotografią tylko grafiką lub może fotografią komputerową. Ktoś oburzał się na szufladkowanie ale przecież to już istnieje od dawna. Różne dziedziny &#8220;sztuki&#8221; różnie są nazywane i dlatego wiadomo, że jak chce się obejrzeć rysunek to idzie się na wystawę rysunku a nie malarstwo (przecież można powiedzieć, że rysownik maluje ołówkiem lub malarz rysuje farbami).<br />I mimo, że wielu z nas podobają się prace tworzone w najprzeróżniejszych technikach to jednak gdy dowiadujemy się, że dana rzecz była stworzona nie całkiem tak jak mówi nam nazwa danej dziedziny sztuki to pozostaje niesmak.<br />Piotr</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: iczek.pl @ 2026-07-03 04:03:18 by W3 Total Cache
-->