<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Powrót do źródeł&#8230;.!!??	</title>
	<atom:link href="https://iczek.pl/2008/11/powrot-do-zrodel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iczek.pl/2008/11/powrot-do-zrodel/</link>
	<description>blog o dobrej fotografii</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2008 18:57:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://iczek.pl/2008/11/powrot-do-zrodel/#comment-22889</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 18:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iczek.pl/2008/11/powrot-do-zrodel/#comment-22889</guid>

					<description><![CDATA[oczywiście masz racje iczek, ale na razie nie ma co przesadzać. widziałem sample z 5d marka II i sony a900 i według mnie taka rozdzielczość jest w sam raz dla teraźniejszych obiektywów, nie zarejestrowałem żadnego mydła( raczej szczegółowy obraz) jak ktoś potrzebuje duzych wydruków z małego obrazka to te aparaty będą się sprawdzać idealnie. zgadzam się z tym że fajniej byłoby polepszać zakres tonalny, zwiekszać głębie kolorów czy przyjąć jako standard nieinterpolującą kolorów matryce foevona. jednak taki poziom 20 mln pix jest dość przydatny, natomiast bez sensu dla mnie jest dalsze pójście poza 30 mln na 35x24mm. w tym przypadku byłoby coraz gorzej, a kontrast i plastyka tak czy owak nie wyszłaby na wyższy poziom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>oczywiście masz racje iczek, ale na razie nie ma co przesadzać. widziałem sample z 5d marka II i sony a900 i według mnie taka rozdzielczość jest w sam raz dla teraźniejszych obiektywów, nie zarejestrowałem żadnego mydła( raczej szczegółowy obraz) jak ktoś potrzebuje duzych wydruków z małego obrazka to te aparaty będą się sprawdzać idealnie. zgadzam się z tym że fajniej byłoby polepszać zakres tonalny, zwiekszać głębie kolorów czy przyjąć jako standard nieinterpolującą kolorów matryce foevona. jednak taki poziom 20 mln pix jest dość przydatny, natomiast bez sensu dla mnie jest dalsze pójście poza 30 mln na 35x24mm. w tym przypadku byłoby coraz gorzej, a kontrast i plastyka tak czy owak nie wyszłaby na wyższy poziom.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://iczek.pl/2008/11/powrot-do-zrodel/#comment-22890</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 18:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iczek.pl/2008/11/powrot-do-zrodel/#comment-22890</guid>

					<description><![CDATA[diapozytyw to jedno, a przejscia tonalne i poltony z negatywu to drugie ;) Ja sie tam nic nie martwie, od pelnoklatkowej matrycy do 6x9 tez daleka droga ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>diapozytyw to jedno, a przejscia tonalne i poltony z negatywu to drugie ;) Ja sie tam nic nie martwie, od pelnoklatkowej matrycy do 6&#215;9 tez daleka droga ;)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: iczek		</title>
		<link>https://iczek.pl/2008/11/powrot-do-zrodel/#comment-22891</link>

		<dc:creator><![CDATA[iczek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 18:04:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iczek.pl/2008/11/powrot-do-zrodel/#comment-22891</guid>

					<description><![CDATA[I dlatego Wujku pisałem o 4x5 cala :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dlatego Wujku pisałem o 4&#215;5 cala :)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://iczek.pl/2008/11/powrot-do-zrodel/#comment-22892</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 18:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iczek.pl/2008/11/powrot-do-zrodel/#comment-22892</guid>

					<description><![CDATA[Pofilozofujmy...&lt;br/&gt;Robiac duze wydruki z puszki dajmy na to 6mpix - przy powiekszeniu powiedzmy do foramtu a1 juz ewidentnie wyjdzie nam pikseloza. To samo powiekszenie z kliszy maloobrazkowej tez nie wyjdzie idealnie, ale krawedzie pozostana lagodne. Przy 24mpix, zamiast np. 6 - owszem szklo moze i nie podola, dostaniemy obraz mydlany, ale przynajmniej nie zpikselowany ;) Zatem na wiekszym wydruku bedzie mydelko, ale na szczescie nie pikseloza. A to juz niby sukces.&lt;br/&gt;Tylko pytanie zasadnicze brzmi, czy nie uzyskamy tego samego robiac blura na plikach z matrycy o mniejszej rozdzialce? Chyba nie do konca, wiec na razie ten ped ma jeszcze jakis glebiej ukryty sens. &lt;br/&gt;A zupelnie inna sprawa jest taka, ze maly obrazek nie zostal stworzony do wielkich wydrukow :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pofilozofujmy&#8230;<br />Robiac duze wydruki z puszki dajmy na to 6mpix &#8211; przy powiekszeniu powiedzmy do foramtu a1 juz ewidentnie wyjdzie nam pikseloza. To samo powiekszenie z kliszy maloobrazkowej tez nie wyjdzie idealnie, ale krawedzie pozostana lagodne. Przy 24mpix, zamiast np. 6 &#8211; owszem szklo moze i nie podola, dostaniemy obraz mydlany, ale przynajmniej nie zpikselowany ;) Zatem na wiekszym wydruku bedzie mydelko, ale na szczescie nie pikseloza. A to juz niby sukces.<br />Tylko pytanie zasadnicze brzmi, czy nie uzyskamy tego samego robiac blura na plikach z matrycy o mniejszej rozdzialce? Chyba nie do konca, wiec na razie ten ped ma jeszcze jakis glebiej ukryty sens. <br />A zupelnie inna sprawa jest taka, ze maly obrazek nie zostal stworzony do wielkich wydrukow :D</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: iczek		</title>
		<link>https://iczek.pl/2008/11/powrot-do-zrodel/#comment-22895</link>

		<dc:creator><![CDATA[iczek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 15:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iczek.pl/2008/11/powrot-do-zrodel/#comment-22895</guid>

					<description><![CDATA[No tak Alkos, ale mówimy o czymś właśnie co się nadaje do użytku... i tutaj się okazuje, że nie da się używać &quot;takich&quot; właśnie szkieł...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Zapewne można jeździć samochodem na napęd odrzutowy, ale ... gdzie!? :)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;I dlatego gonimy własny ogon...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;A jak go złapiemy, to wrócimy na łono... wiadomo czego :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No tak Alkos, ale mówimy o czymś właśnie co się nadaje do użytku&#8230; i tutaj się okazuje, że nie da się używać &#8220;takich&#8221; właśnie szkieł&#8230;</p>
<p>Zapewne można jeździć samochodem na napęd odrzutowy, ale &#8230; gdzie!? :)</p>
<p>I dlatego gonimy własny ogon&#8230;</p>
<p>A jak go złapiemy, to wrócimy na łono&#8230; wiadomo czego :)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Anonimowy		</title>
		<link>https://iczek.pl/2008/11/powrot-do-zrodel/#comment-22896</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 15:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://iczek.pl/2008/11/powrot-do-zrodel/#comment-22896</guid>

					<description><![CDATA[To nie jest problem stworzyc ostrzejszy i bardziej rozdzielczy obiektyw uzywajac tej samej technologii co w latach 80tych. Pytanie tylko ile bedzie kosztowal, wazyl, ile sie bedzie go skladac i testowac, ile egzemplarzy odpadnie przy QC itd itp... To cos jak w tym przypadku: &lt;br/&gt;http://www.zeiss.de/C12567A8003B58B9/Contents-Frame/8BAAC109CB80BDDFC12571E100393A1B]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To nie jest problem stworzyc ostrzejszy i bardziej rozdzielczy obiektyw uzywajac tej samej technologii co w latach 80tych. Pytanie tylko ile bedzie kosztowal, wazyl, ile sie bedzie go skladac i testowac, ile egzemplarzy odpadnie przy QC itd itp&#8230; To cos jak w tym przypadku: <br /><a href="http://www.zeiss.de/C12567A8003B58B9/Contents-Frame/8BAAC109CB80BDDFC12571E100393A1B" rel="nofollow ugc">http://www.zeiss.de/C12567A8003B58B9/Contents-Frame/8BAAC109CB80BDDFC12571E100393A1B</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: iczek.pl @ 2026-08-20 07:20:40 by W3 Total Cache
-->